Home

Nedreptate pas consens bursa lucrarilor de constructii permite Neajutorare reglaj

INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut anul trecut, ca serie  brută, cu 12,9%, faţă de 2021 - 20.02.2023 | BURSA.RO
INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut anul trecut, ca serie brută, cu 12,9%, faţă de 2021 - 20.02.2023 | BURSA.RO

PENTRU URMĂTOARELE TREI LUNI Managerii estimează o creştere accentuată a  preţurilor în construcţii şi comerţul cu amănuntul - 28.12.2021 | BURSA.RO
PENTRU URMĂTOARELE TREI LUNI Managerii estimează o creştere accentuată a preţurilor în construcţii şi comerţul cu amănuntul - 28.12.2021 | BURSA.RO

ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2022 Volumul lucrărilor de construcţii a  crescut cu 8,9% - 17.11.2022 | BURSA.RO
ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2022 Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 8,9% - 17.11.2022 | BURSA.RO

piata constructiilor 2022 - Economedia.ro
piata constructiilor 2022 - Economedia.ro

Bursa Locurilor De Munca in Constructii
Bursa Locurilor De Munca in Constructii

Cum se calculeaza salariile in constructii | Bursa Constructiilor Tale -  BCTR
Cum se calculeaza salariile in constructii | Bursa Constructiilor Tale - BCTR

Bursa de lucrari și meseriasi | Facebook
Bursa de lucrari și meseriasi | Facebook

Cum vor face față șantierele din România exploziei prețurilor din  construcții? Jucătorii din piață vorbesc despre creșteri de prețuri,  contracte neexecutabile și posibile blocaje pentru viitoarele licitații și  investiții
Cum vor face față șantierele din România exploziei prețurilor din construcții? Jucătorii din piață vorbesc despre creșteri de prețuri, contracte neexecutabile și posibile blocaje pentru viitoarele licitații și investiții

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut ușor, cu 4,1%, în primul  trimestru al anului față de aceeași perioadă din 2021. Majorări  semnificative pentru clădirile rezidențiale/ Au scăzut construcțiile  inginerești
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut ușor, cu 4,1%, în primul trimestru al anului față de aceeași perioadă din 2021. Majorări semnificative pentru clădirile rezidențiale/ Au scăzut construcțiile inginerești

INS: În anul 2020, lucrările de construcţii au crescut faţă de anul 2019 cu  aproape 16% - 15.02.2021 | BURSA.RO
INS: În anul 2020, lucrările de construcţii au crescut faţă de anul 2019 cu aproape 16% - 15.02.2021 | BURSA.RO

ÎN PRIMELE ŞAPTE LUNI DIN 2019, ÎN RITM ANUAL, INS: "Volumul total al  lucrărilor de construcţii s-a majorat cu 26%" - 17.09.2019 | BURSA.RO
ÎN PRIMELE ŞAPTE LUNI DIN 2019, ÎN RITM ANUAL, INS: "Volumul total al lucrărilor de construcţii s-a majorat cu 26%" - 17.09.2019 | BURSA.RO

INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în ianuarie cu 5,8% faţă  de anul 2022 - 21.03.2023 | BURSA.RO
INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în ianuarie cu 5,8% faţă de anul 2022 - 21.03.2023 | BURSA.RO

Cine face receptia lucrarilor de constructii? | Bursa Constructiilor Tale -  BCTR
Cine face receptia lucrarilor de constructii? | Bursa Constructiilor Tale - BCTR

EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE CIVILE, INDUSTRIALE ȘI DIN DOMENIUL RUTIER  – LikeConsulting
EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE CIVILE, INDUSTRIALE ȘI DIN DOMENIUL RUTIER – LikeConsulting

Unde se fac reclamatii pentru constructii neautorizate? | Bursa  Constructiilor Tale - BCTR
Unde se fac reclamatii pentru constructii neautorizate? | Bursa Constructiilor Tale - BCTR

Ministerul Lucrărilor Publice va opri plăţi de peste 146 de milioane lei  pentru proiecte PNDL - 12.12.2019 | BURSA.RO
Ministerul Lucrărilor Publice va opri plăţi de peste 146 de milioane lei pentru proiecte PNDL - 12.12.2019 | BURSA.RO

Bursa de Construcții (@bursa_construct) / Twitter
Bursa de Construcții (@bursa_construct) / Twitter

România a avut în octombrie cea mai importantă scădere a lucrărilor de  construcţii din UE - 17.12.2021 | BURSA.RO
România a avut în octombrie cea mai importantă scădere a lucrărilor de construcţii din UE - 17.12.2021 | BURSA.RO

Firme de constructii si amenajari interioare - BCTR
Firme de constructii si amenajari interioare - BCTR

Bursa Constructiilor Tale - Dezvoltare Constructii si Imobiliară în Romania
Bursa Constructiilor Tale - Dezvoltare Constructii si Imobiliară în Romania

Bursa Constructiilor Tale Romania lanseaza platforma www.bctr.ro pentru  romanii interesati de colaborari de calitate cu firme de constructii  renumite!
Bursa Constructiilor Tale Romania lanseaza platforma www.bctr.ro pentru romanii interesati de colaborari de calitate cu firme de constructii renumite!

Construcţii - 12.07.2009 | BURSA.RO
Construcţii - 12.07.2009 | BURSA.RO

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău - semnal de alarmă cu privire la  scumpirile materialelor de construcţii - 14.04.2022 | BURSA.RO
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău - semnal de alarmă cu privire la scumpirile materialelor de construcţii - 14.04.2022 | BURSA.RO