Home

Fundal verde Pustii Biban audi 80 autodata Expirat pur studiul

Audi Quattro | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi Quattro | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

1972 Audi 80 (B1, Typ 80) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
1972 Audi 80 (B1, Typ 80) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Verificare Serie Sasiu Audi 80 1.8 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi 80 1.8 | Raport Istoric Auto prin carVertical

Audi 80 V (8C,B4) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi 80 V (8C,B4) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Audi A6 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A6 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi V8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi V8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Verificare Serie Sasiu Audi 80 1.9 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi 80 1.9 | Raport Istoric Auto prin carVertical

1989 Audi 200 Avant (C3, Typ 44,44Q) 2.2 20 V Turbo (220 CP) quattro |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
1989 Audi 200 Avant (C3, Typ 44,44Q) 2.2 20 V Turbo (220 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi 80 | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
Audi 80 | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2011 Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2011 Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi 80 III (81,85) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi 80 III (81,85) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

1985 Audi 100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.8 CAT (90 Hp) | Technical specs,  data, fuel consumption, Dimensions
1985 Audi 100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.8 CAT (90 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi 80 V (8C,B4) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi 80 V (8C,B4) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Audi Cabriolet | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi Cabriolet | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi 80 III (81,85) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi 80 III (81,85) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

1987 Audi 90 (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.3 E CAT (136 Hp) quattro | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
1987 Audi 90 (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.3 E CAT (136 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi NSU RO 80 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi NSU RO 80 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

1978 Audi 80 (B2, Typ 81,85) | Specificatii tehnice, Consumul de  combustibil, Dimensiuni
1978 Audi 80 (B2, Typ 81,85) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

1984 Audi 80 (B2, Typ 81,85, facelift 1984) | Specificatii tehnice,  Consumul de combustibil, Dimensiuni
1984 Audi 80 (B2, Typ 81,85, facelift 1984) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

1986 Audi Coupe (B2 81, 85, facelift 1984) GT 1.8 (110 CP) CAT |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
1986 Audi Coupe (B2 81, 85, facelift 1984) GT 1.8 (110 CP) CAT | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi 5000 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi 5000 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi RS Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi RS Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi 80 II (82) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi 80 II (82) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Audi S3 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi S3 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi 80 V Avant (8C,B4) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi 80 V Avant (8C,B4) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

1988 Audi 100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.3 (136 Hp) quattro |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
1988 Audi 100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.3 (136 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions